Jev Perp Paper Trader (simulation only, live from Neon)
账户权益 $10000.00 +0.00
多品种行情
加载中...
实时日志流连接中...
暂无日志事件。
交易绩效
总盈亏金额
0.00
总交易笔数
0
胜率
0.0%
盈亏比(总盈利/总盈损)
0.00
多头 笔数 / 胜率
0 / 0%
盈亏 0.00
空头 笔数 / 胜率
0 / 0%
盈亏 0.00
当前持仓 (0)
NO POSITION — 尚未写入任何持仓记录。
AI 决策
| 品种 | 档位 | 置信 | 审批 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| APTUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| OPUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| ATOMUSDT | 0 | 97% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| LINKUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| NEARUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| UNIUSDT | 0 | 97% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| SUIUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| DOGEUSDT | 0 | 96% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| AVAXUSDT | 0 | 98% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
| BCHUSDT | 0 | 96% | 否 | 9/21/2026, 1:13:20 PM |
成交记录
NO FILL — 暂无成交记录。
数据实时从 Neon Postgres 读取。全部为模拟数据,未连接真实交易所账户或真实资金。